قیمت لحظهای طلا، فارکس و شاخصهای جهانی، نمودار و تحلیل تکنیکال
۵۶ نماد از بازار جهانی: طلا و فلزات، جفتارزها، انرژی، شاخصها و سهام آمریکا. روی هر نماد بزنید تا نمودار زنده، قیمت لحظهای، آخرین سیگنالها و آمار تحلیل تکنیکال آن را ببینید.
نمادهای اصلیقیمتها زنده
| نماد | قیمت | روزانه | ۷ روز | ۳۰ روز اخیر |
|---|---|---|---|---|
| 4,284.97 USD | +0.26% | -2.14% | ||
| 1.1391 USD | +0.10% | -0.82% | ||
| 1.3246 USD | +0.20% | -1.11% | ||
| 157.295 JPY | -0.98% | +0.27% | ||
| 64.308 USD | +0.71% | -2.97% | ||
| 101.856 USD | -3.18% | -2.20% | ||
| 95.786 USD | -2.60% | -4.09% | ||
| 7,753.80 واحد | +0.60% | +1.10% | ||
| 30,672.40 واحد | +0.60% | +3.25% | ||
| 51,875.60 واحد | +0.98% | +0.14% | ||
| 0.82852 CHF | +0.08% | +0.78% | ||
| 1.414 CAD | +0.01% | +1.12% | ||
| 0.70244 USD | +0.18% | -1.41% | ||
| 0.5665 USD | +0.05% | -1.02% | ||
| 25,405.00 واحد | +0.15% | -0.99% | ||
| 179.158 JPY | -0.89% | -0.58% | ||
| 208.327 JPY | -0.79% | -0.85% | ||
| 0.86002 GBP | -0.10% | +0.29% | ||
| 3.10 USD | -1.93% | +6.93% | ||
| 6.6708 USD | +0.10% | +1.08% |
طلا، نقره و فلزات ۳
جفتارزهای اصلی ۷
شاخصهای جهانی ۸
انرژی و کالا ۵
سهام بازار آمریکا ۱۲
جفتارزهای فرعی و کراس ۲۱
یورو به ین ژاپنEUR/JPY
پوند انگلیس به ین ژاپنGBP/JPY
پوند انگلیس به فرانک سوئیسGBP/CHF
یورو به پوند انگلیسEUR/GBP
پوند انگلیس به دلار نیوزیلندGBP/NZD
دلار استرالیا به ین ژاپنAUD/JPY
دلار کانادا به ین ژاپنCAD/JPY
دلار استرالیا به دلار نیوزیلندAUD/NZD
یورو به دلار نیوزیلندEUR/NZD
دلار نیوزیلند به دلار کاناداNZD/CAD
یورو به فرانک سوئیسEUR/CHF
دلار نیوزیلند به فرانک سوئیسNZD/CHF
پوند انگلیس به دلار استرالیاGBP/AUD
پوند انگلیس به دلار کاناداGBP/CAD
فرانک سوئیس به ین ژاپنCHF/JPY
دلار استرالیا به دلار کاناداAUD/CAD
دلار استرالیا به فرانک سوئیسAUD/CHF
یورو به دلار کاناداEUR/CAD
یورو به دلار استرالیاEUR/AUD
دلار کانادا به فرانک سوئیسCAD/CHF
دلار نیوزیلند به ین ژاپنNZD/JPY