بورس ایران
قیمت سهام بورس تهران، سکه و طلا، نمودار و سیگنال تحلیل تکنیکال
۲۱۵ نماد بورس، شاخص و بازار طلا و سکه. روی هر نماد بزنید تا نمودار زنده، قیمت لحظهای، آخرین سیگنالها و آمار تحلیل تکنیکال آن را ببینید.
نمادهای اصلیقیمتها زنده
| نماد | قیمت | روزانه | ۷ روز | ۳۰ روز اخیر |
|---|---|---|---|---|
شا شاخص کل بورس | 8,427,303.88 واحد | +0.83% | +6.50% | |
شا شاخص کل فرابورس | 70,833.79 واحد | +0.53% | +5.70% | |
شا شاخص کل هم وزن | 2,356,433.47 واحد | +0.78% | +5.73% | |
| سکه امامی | ۲۵۱٬۶۶۰٬۰۰۰ تومان | -2.38% | -3.61% | |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۴٬۹۳۱٬۰۰۰ تومان | -2.40% | -2.27% | |
تت تتر | ۲۶۵٬۸۱۱ تومان | +4.29% | -1.33% | |
| انس طلا | 4,033.94 USD | -2.69% | +2.85% | |
| نیم سکه | ۱۳۲٬۸۶۰٬۰۰۰ تومان | -1.37% | -4.16% | |
| ربع سکه | ۷۱٬۳۳۰٬۰۰۰ تومان | -1.29% | -4.42% | |
فم فملی | ۲٬۸۲۸ تومان | -3.02% | -3.05% | |
شپ شپنا | ۱٬۲۵۹ تومان | +2.94% | +6.88% | |
خو خودرو | ۷۰٫۵ تومان | +1.00% | +7.80% | |
شس شستا | ۳۶۹ تومان | +2.79% | +11.82% | |
وب وبملت | ۱۵۰ تومان | -1.32% | +4.53% | |
خس خساپا | ۶۰٫۹ تومان | -0.98% | +4.82% | |
شب شبندر | ۱٬۲۵۹ تومان | +0.48% | +1.70% | |
فا فارس | ۱٬۶۲۷ تومان | +2.97% | +14.26% | |
وت وتجارت | ۹۶٫۶ تومان | +2.99% | +15.69% | |
| آردینه | ۴٬۵۲۷ تومان | -0.96% | -2.48% | |
آو آوا | ۴٬۳۸۷ تومان | -0.07% | +7.32% |
شاخصهای بورس۴۴
- شاشاخص کل بورس
- شاشاخص کل فرابورس
- شاشاخص کل هم وزن
- شاشاخص ۳۰ شرکت بزرگ
- شاشاخص ۵۰ شرکت فعالتر
- شاشاخص آزاد شناور
- شاشاخص انبوهسازی
- شاشاخص انتشار و چاپ
- شاشاخص بازار اول
- شاشاخص بازار دوم
- شاشاخص بانکها
- شاشاخص بیمه و بازنشسته
- شاشاخص حمل و نقل
- شاشاخص خرده فروشی
- شاشاخص خودرو
- شاشاخص دستگاههای برقی
- شاشاخص ذغال سنگ
- شاشاخص رادیویی
- شاشاخص رایانه
- شاشاخص زراعت
- شاشاخص سایر مالی
- شاشاخص سایر معادن
- شاشاخص سرمایهگذاریها
- شاشاخص سیمان
- شاشاخص شیمیایی
- شاشاخص صنعت
- شاشاخص فلزات اساسی
- شاشاخص فنی و مهندسی
- شاشاخص قند و شکر
- شاشاخص قیمت ۵۰ شرکت
- شاشاخص قیمت وزنی ارزشی
- شاشاخص قیمت هم وزن
- شاشاخص کاشی و سرامیک
- شاشاخص کانههای فلزی
- شاشاخص لاستیک
- شاخص ماشین آلات
- شاشاخص مالی
- شاشاخص محصولات چرمی
- شاشاخص محصولات چوبی
- شاشاخص محصولات فلزی
- شاشاخص محصولات کاغذی
- شاشاخص منسوجات
- شاشاخص مواد دارویی
- شاشاخص وسایل ارتباطی