قیمت سهام بورس تهران، سکه و طلا، نمودار و سیگنال تحلیل تکنیکال
۱۷۱ نماد بورس، شاخص و بازار طلا و سکه. روی هر نماد بزنید تا نمودار زنده، قیمت لحظهای، آخرین سیگنالها و آمار تحلیل تکنیکال آن را ببینید.
نمادهای اصلیقیمتها زنده
| نماد | قیمت | روزانه | ۷ روز | ۳۰ روز اخیر |
|---|---|---|---|---|
شا شاخص کل بورس | 7,153,090.07 واحد | -1.43% | -3.97% | |
شا شاخص کل فرابورس | 57,660.09 واحد | +0.08% | +0.16% | |
شا شاخص کل هم وزن | 1,929,688.81 واحد | -0.48% | -2.87% | |
| سکه امامی | ۲۴۰٬۰۱۰٬۰۰۰ تومان | +1.49% | +3.46% | |
| طلای ۱۸ عیار | ۲٬۴۱۲٬۴۶۰ تومان | +1.51% | +3.26% | |
تت تتر | ۲۳۳٬۷۰۰ تومان | +0.53% | +2.28% | |
| انس طلا | 4,287.41 USD | +0.51% | -2.15% | |
| نیم سکه | ۱۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +1.23% | +3.36% | |
| ربع سکه | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +1.56% | +3.17% | |
فم فملی | ۲٬۴۷۸ تومان | -1.00% | -5.56% | |
شپ شپنا | ۱٬۲۴۴ تومان | -2.58% | -7.51% | |
خو خودرو | ۶۴٫۹ تومان | -1.96% | -9.23% | |
شس شستا | ۳۳۹ تومان | -2.02% | -5.57% | |
وب وبملت | ۱۴۵ تومان | -2.10% | -6.47% | |
خس خساپا | ۶۷٫۹ تومان | -0.88% | -5.96% | |
شب شبندر | ۱٬۴۵۵ تومان | -2.41% | -5.34% | |
فا فارس | ۱٬۱۷۹ تومان | -2.56% | -6.28% | |
وت وتجارت | ۹۱٫۸ تومان | +2.80% | -0.33% | |
| آردینه | ۳٬۱۸۰ تومان | -2.57% | -6.50% | |
ات اتوآگاه | ۱٬۷۳۸ تومان | -2.92% | -5.08% |
شاخصهای بورس ۴۴
- شاشاخص کل بورس
- شاشاخص کل فرابورس
- شاشاخص کل هم وزن
- شاشاخص ۳۰ شرکت بزرگ
- شاشاخص ۵۰ شرکت فعالتر
- شاشاخص آزاد شناور
- شاشاخص انبوهسازی
- شاشاخص انتشار و چاپ
- شاشاخص بازار اول
- شاشاخص بازار دوم
- شاشاخص بانکها
- شاشاخص بیمه و بازنشسته
- شاشاخص حمل و نقل
- شاشاخص خرده فروشی
- شاشاخص خودرو
- شاشاخص دستگاههای برقی
- شاشاخص ذغال سنگ
- شاشاخص رادیویی
- شاشاخص رایانه
- شاشاخص زراعت
- شاشاخص سایر مالی
- شاشاخص سایر معادن
- شاشاخص سرمایهگذاریها
- شاشاخص سیمان
- شاشاخص شیمیایی
- شاشاخص صنعت
- شاشاخص فلزات اساسی
- شاشاخص فنی و مهندسی
- شاشاخص قند و شکر
- شاشاخص قیمت ۵۰ شرکت
- شاشاخص قیمت وزنی ارزشی
- شاشاخص قیمت هم وزن
- شاشاخص کاشی و سرامیک
- شاشاخص کانههای فلزی
- شاشاخص لاستیک
- شاخص ماشین آلات
- شاشاخص مالی
- شاشاخص محصولات چرمی
- شاشاخص محصولات چوبی
- شاشاخص محصولات فلزی
- شاشاخص محصولات کاغذی
- شاشاخص منسوجات
- شاشاخص مواد دارویی
- شاشاخص وسایل ارتباطی